Cennik stomatologia/ implantologia (wersja skrócona)
Wersja pełna cennika dostępna w gabinecie
Promocja na fluoryzację zębów – przy pełnej higienizacji zębów (piaskowanie+skaling) fluoryzacja zębów GRATIS
Oszczędność 150 zł (promocja trwa do końca sierpnia 2022)
Konsultacja lekarska specjalistyczna(chirurgiczna, protetyczna, implantologiczna) |
140 |
Przegląd stomatologiczny(ocena stanu próchnicy zębów) |
0 |
Kontrola po zabiegach chirurgicznych |
0 |
Chirurgia stomatologiczna
| Usługa | Cena |
|---|---|
| usunięcie zęba | 230 |
| usunięcie zęba mądrości | 360 |
| usunięcie zęba mlecznego | 170 |
| dłutowanie zęba (złamane korzenie) | 510 |
| dłutowanie zęba mądrości górnego | 860 |
| dłutowanie zęba mądrości dolnego | 910 |
| dłutowanie zęba zatrzymanego innego niż ząb mądrości | 910 |
| wytłuszczenie torbieli | 560 |
| wszczepienie materiału kościozastępczego (augumentacja) | 690 – 3000 |
| resekcja | |
| – ząb przedni | 780 |
| – ząb boczny | 910 |
| – każdy kolejny | 560 |
| przyklejenie chirurgiczne zamka ortodontycznego (chirurgiczne) | 760 |
| plastyka lub podcięcie wędzidełka wargi lub języka laserem lub klasycznie | 400-450 |
| zamknięcie połączenia ustno – zatokowego | 560 |
| kiretaż zamknięty (jeden kwadrant) | 290 |
| kiretaż otwarty (jeden kwadrant) | 330 |
| zabieg podniesienia dna zatoki – metoda otwarta (sinus-lift) | 3700 |
| zabieg podniesienia dna zatoki – metoda zamknięta | 2300 |
| zabieg przeszczepów tkanek miękkich i twardych | 2200 – 3200 |
| przeszczep tkanki miękkiej z podniebienia | 1850 |
| pokrycie recesji z przeszczepem tkanek miękkich | 1850 |
Stomatologia zachowawcza
| Usługa | Cena |
|---|---|
| wypełnienie klasa 1 | 290 |
| wypełnienie klasa 2, 3, 4 | 330 |
| wypełnienie przyszyjkowe | 220 |
| wypełnienie warstwowe | 330 – 390 |
| wypełnienie zęba mlecznego | 200 |
| odbudowa na ankerze | 450 |
| odbudowa na włóknie szklanym | 450 |
| odbudowa na ćwiekach okołomiazgowych | 450 |
|
wybielanie lampą lub wybielanie laserem (oba łuki) – w gabinecie
|
1100 |
| wybielanie za pomocą płytek w domu (oba łuki) | 800 |
| lakierowanie (oba łuki) | 180 |
| lakowanie 1 ząb | 160 |
| piaskowanie | 220 |
| usuwanie kamienia nazębnego (scaling) | 220 |
| piaskowanie + scaling | 330 |
| leczenie kanałowe (zawiera kontrolne rtg) | |
| – zęby przednie | 560 |
| – zęby przedtrzonowe | 700 |
| – zęby trzonowe | 950 |
| ponowne leczenie kanałowe ( re- endo) | |
| – zęby przednie | 720 |
| – zęby przedtrzonowe | 830 |
| – zęby trzonowe | 1050 |
| leczenie pod mikroskopem (każdy ząb) | +200 |
* promocja na wybielanie zębów trwa do 31.07.2022
Protetyka
| Usługa | Cena |
|---|---|
| korona porcelanowa na stopach Cr-Co | 1100 |
| korona porcelanowa z malowaniem specjalnych efektów | 1200 |
| punkt mostu porcelanowego | 1100 – 1200 |
| licówka pełnoceramiczna budowana | 1700 |
| korona cyrkonowa | 1900 |
| korona pełnoceramiczna | 1900 |
| korona cyrkonowa lub pełnoceramiczna z malowaniem | 2000 |
| korona tymczasowa wykonana w gabinecie | 100 |
| korona tymczasowa laboratoryjna | 350 |
| most klejony porcelanowy typu Maryland (1 ząb) | 1400 |
| most klejony kompozytowy typu Maryland (1 ząb) | 1300 |
| wkład koronowo-korzeniowy | 700 |
| wkład koronowo-korzeniowy składany | 800 |
| wkład k-k kulkowy | 830 |
| proteza szkieletowa | 2600 |
| proteza szkieletowa na zamkach | 2800 |
| zamek ASC | 670 |
| zamek CEKA | 780 |
| interlock | 480 |
| proteza akrylowa całkowita | 2400 |
| proteza akrylowa częściowa | 2100 |
| mikroproteza | 860 |
Implantologia
| Usługa | Cena |
|---|---|
| wszczepienie implantu Bego (S-line, RI-line, MINI) | 3100 |
| wszczepienie implantu Bego (RS, RSX) | 3200 |
| wszczepienie implantu Bicon (Short, Max, Narrow) | 3200 |
| wszczepienie implantu Astra EV | 3400 |
| odbudowa – korona porcelanowa na stopach Cr-Co (Bego) | 3000 |
| odbudowa – korona porcelanowa na stopach Co-Cr (Bicon) | 3100 |
| odbudowa – korona porcelanowa na stopach Co-Cr (Astra) | 3200 |
| odbudowa – korona porcelanowa cyrkonowa (Bego) | 3200 |
| odbudowa – korona porcelanowa cyrkonowa (Bicon) | 3300 |
| odbudowa – korona porcelanowa cyrkonowa (Astra) | 3300 |
| odbudowa – korona porcelanowa cyrkonowa z łącznikiem hybrydowym (Bego) |
3500 |
| odbudowa – korona porcelanowa z łącz. indywidualnym Atlantis (Astra) | 3500 |
| odbudowa – korona porc. z łącznikiem indywidualnym tytanowym | +330 |
| proteza ruchoma oparta na dwóch implantach | 6500 |
| proteza ruchoma oparta na czterech implantach | 8500 |
| prace skomplikowane wyceniane indywidualnie przez lekarza |
Ortodoncja*
| Diagnostyka | Cena |
|---|---|
| konsultacja ortodontyczna | 140 |
| wyciski diagnostyczne | 80 |
| Aparaty zdejmowane (ruchome) | Cena |
| aparat zdejmowany | 700 – 1400 |
| płytki przedsionkowe | 120 – 150 |
| kontrola przebiegu leczenia z aparatem zdejmowanym | 50 |
| naprawa/ przeróbka aparatu | od 120 |
| Aparaty stałe | Cena |
aparat stały metalowy
|
(1 łuk)
|
| aparat stały kosmetyczny | 3000 |
| aparat stały częściowy | 1200 |
| kontrola aparatu stałego | 120 – 200 |
| zdjęcie aparatu stałego z wykonaniem elementów retencyjnych (osobno szczęka i żuchwa) | 500 + 400 |
| kontrola leczenia retencyjnego | 50 |
| aparat grubołukowy (łuk podniebienny) | od 300 |
| Hyrax | 1200 |
| Pendulum, Haas | 800 – 1200 |
| maska twarzowa | 450 |
| stały utrzymywacz przestrzeni | 250 |
| Aparaty Clear Aligner | Cena |
| konsultacja + wyciski + analiza komputerowa modeli | 500 |
| Clear Aligner (1 etap leczenia/1 łuk zębowy) | 700 |
*Dotyczy gabinetu w Gdańsku
Radiologia cyfrowa (RTG)
| Usługa | Cena |
|---|---|
| zdjęcie punktowe | 30 |
| zdjęcie pantomograficzne (panoramiczne) | 90 |
| zdjęcie cefalometryczne | 90 |
| tomografia komputerowa 3D szczęki lub żuchwy (jeden łuk) (8:9) | 250 |
| tomografia komputerowa 3D szczęki i żuchwy (oba łuki) (12:9) | 400 |
| tomografia komputerowa 3D szczęki i żuchwy (oba łuki z zatokami i staw. s-ż) (16:9) | 450 |
| tomografia komputerowa 3D punktowa | 150 |
Inne
| Usługa | Cena |
|---|---|
| szyna relaksacyjna twarda | 740 |
| szyna relaksacyjna miękka | 740 |
| szyna relaksacyjna mieszana (miękko- twarda) | 840 |
| biostymulacja laserowa (1 sesja) | 100 |